產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:0515-86211196
一、產(chǎn)品說(shuō)明:
GY-4300D型便攜式綜合校準(zhǔn)儀是集皂膜流量計(jì)、皮膜流量計(jì)、中流量孔口流量計(jì)和大流量孔口流量計(jì)為一體的綜合校準(zhǔn)裝置。一機(jī)多用,覆蓋常用流量測(cè)量范圍。可對(duì)所有環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器以及其它同參數(shù)計(jì)量范圍的儀器儀表的氣密性、流量等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn),測(cè)量精度高,攜帶方便,廣泛適用于計(jì)量檢定、環(huán)境監(jiān)測(cè)、勞保衛(wèi)生、科研院所等部門(mén)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高分辨率大屏幕中文液晶顯示屏,顯示界面豐富
2、流量范圍寬,計(jì)量準(zhǔn)確、可靠
3、可測(cè)量或手動(dòng)輸入溫度和大氣壓
4、大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查詢和打印功能
5、交直流兩用,內(nèi)置高能鋰電池,工作時(shí)間長(zhǎng)
6、實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示
7、軟件參數(shù)標(biāo)定
8、用戶密碼保護(hù)
三、技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 準(zhǔn)確度 |
皂沫流量計(jì)a段 | (100~1500)mL/min | 優(yōu)于±1% |
皂沫流量計(jì)b段 | (1500~5000)mL/min | 優(yōu)于±1% |
皮膜流量計(jì) | (5.0~80)L/min | 優(yōu)于±1% |
中流量孔口流量計(jì) | (80~150)L/min | 優(yōu)于±1% |
大流量孔口流量計(jì) | (800~1200)L/min | 優(yōu)于±1% |
微壓 | (-1500~1500)Pa | 優(yōu)于±1% |
表壓力 | (-35~35)kPa | 優(yōu)于±2.0% |
環(huán)境大氣壓 | (60~120)kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
溫度測(cè)量范圍 | (-55~125)℃ | 優(yōu)于±1℃ |
重復(fù)性誤差 | ±0.5% | |
工作電源 | DC12V 3A | |
內(nèi)置鋰電池 | 7.4V 10Ah | |
充電時(shí)間 | <8h | |
鋰電池工作時(shí)間 | >8h | |
功耗 | <10W | |
外形尺寸 | 300mm×400mm×390mm | |
整機(jī)重量 | 約6kg |
四、配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 4300D | 臺(tái) | 1 |
2 | 主機(jī)鋁箱 | 4300D | 個(gè) | 1 |
3 | 壓力泵 | / | 臺(tái) | 1 |
4 | 硅膠管 | φ4×7,0.5m | 根 | 4 |
5 | 硅膠管 | φ4×7,1m | 根 | 1 |
6 | 大流量孔口校準(zhǔn)儀 | / | 個(gè) | 1 |
7 | 小流量孔口校準(zhǔn)儀 | / | 個(gè) | 1 |
8 | 三通 | / | 個(gè) | 2 |
9 | 電源線 | / | 根 | 1 |
10 | 附件箱 | / | 個(gè) | 1 |
11 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | / | 份 | 1 |
12 | 產(chǎn)品合格證/保修卡 | / | 份 | 1 |
13 | 裝箱單 | / | 份 | 1 |
主營(yíng):江蘇GY-4300D型便攜式綜合校準(zhǔn)儀、鹽城GY-4300D型便攜式綜合校準(zhǔn)儀、GY-4300D型便攜式綜合校準(zhǔn)儀報(bào)價(jià)、GY-4300D型便攜式綜合校準(zhǔn)儀價(jià)格、GY-4300D型便攜式綜合校準(zhǔn)儀